Wybierz piętro
Zobacz rzuty:
Numer | Kondygnacja | Pokoje | Powierzchnia w m² | Status | Zobacz mieszkanie | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 2 | 26,51 | sprzedane | nr 1 | |
2 | parter | 3 | 66,40 | sprzedane | nr 2 | |
3 | parter | 2 | 43,12 | sprzedane | nr 3 | |
4 | parter | 3 | 65,45 | sprzedane | nr 4 | |
5 | parter | 3 | 56,63 | sprzedane | nr 5 | |
6 | parter | 3 | 68,13 | sprzedane | nr 6 | |
7 | piętro I | 2 | 30,37 | sprzedane | nr 7 | |
8 | piętro I | 3 | 62,88 | sprzedane | nr 8 | |
9 | piętro I | 2 | 41,62 | sprzedane | nr 9 | |
10 | piętro I | 3 | 69,65 | sprzedane | nr 10 | |
11 | piętro I | 3 | 60,83 | sprzedane | nr 11 | |
12 | piętro I | 3 | 68,13 | sprzedane | nr 12 | |
13 | poddasze | 3 | 61,00 | sprzedane | nr 13 | |
14 | poddasze | 3 | 55,31 | sprzedane | nr 14 | |
15 | poddasze | 3 | 66,66 | sprzedane | nr 15 | |
16 | parter | 3 | 65,94 | sprzedane | nr 16 | |
17 | parter | 2 | 39,56 | sprzedane | nr 17 | |
18 | parter | 3 | 68,05 | sprzedane | nr 18 | |
19 | parter | 3 | 59,86 | sprzedane | nr 19 | |
20 | piętro I | 3 | 65,94 | sprzedane | nr 20 | |
21 | piętro I | 2 | 46,01 | sprzedane | nr 21 | |
22 | piętro I | 3 | 74,50 | sprzedane | nr 22 | |
23 | piętro I | 3 | 59,86 | sprzedane | nr 23 | |
24 | poddasze | 3 | 64,47 | sprzedane | nr 24 | |
25 | poddasze | 2 | 38,76 | sprzedane | nr 25 | |
26 | poddasze | 3 | 61,15 | sprzedane | nr 26 | |
27 | poddasze | 2 | 37,73 | sprzedane | nr 27 |
Pomożemy Ci w wyborze wymarzonego mieszkania
domres sp. z o.o.
al. gen. W. Sikorskiego 403
35-304 Rzeszów